 





ฮอนด้า สกูปปี้ ไอ 202 All New Honda Scoopy มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ eSP New Generation  ขนาด 110  ซีซี (109.51 ซีซี) หัวฉีด PGM-FI อัตราประหยัดน้ำมันสูงสุด 55.6 กม./ลิตร จากผลการทดสอบภายใต้มาตรฐานไอเสียระดับ 7 โดยสถาบันยานยนต์แห่งชาติ ประเทศไทย
็Honda All New Scoopy 2020  ยังได้เพิ่มออฟชั่นให้ความสะดวกสบายด้วยช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์แบบ USB Socket โดยเป็น TYPE A  
...  และดีไซน์ที่แขวนสัมภาระ Rotation Hook เป็นแบบพับเก็บได้และสามารถล็อกได้
....    สุดล้ำเลิศหรูด้วย  กุญแจรีโมทอัจฉริยะ Honda SMART Key ครั้งแรกในคลาสรถออโตเมติคขนาด 110 ซีซี  ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถส่งสัญญาณแจ้งตำแหน่งตัวรถ และช่วยป้องกันการโจรกรรมรถ  เรียกได้ว่า ออลนิวสกู้ปปี้2020 รุ่นนี้จะเริ่มจุดประกาย การยกเลิกการเสียบลูกกุญแจแล้วสตาร์ทแบบเดิมๆ ไปเลย ...  
All-New Honda Scoopy-i 2021 ราคา  ณ วันที่  04/12/2563
Honda Scoopy-i รุ่น Urban เออร์เบิน (ล้อซี่ลวด) ราคา 49,100.
Honda Scoopy-i รุ่น Pretige เพรสทีจ (ล้อซี่ลวด) ราคา 49,600.
Honda Scoopy-i รุ่น Club 12 คลับทเวลฟ์ (ล้อแม็ก) ราคา 53,100.
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา
ข้อมูลทางเทคนิค
| ACF110CBTM TH [ Club 12 ] | ACF110BTM 2TH [ Pretige ] | ACF110BTM TH [ Urban ] | |
| เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ | 
| แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.51 ซีซี | 109.51 ซีซี | 109.51 ซีซี | 
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 มม. | 47.0 x 63.1 มม. | 47.0 x 63.1 มม. | 
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | 
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-MATIC | V-MATIC | V-MATIC | 
| ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED | FULL TRANSISTORIZED | FULL TRANSISTORIZED | 
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า | 
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 683 x 1,864 x 1,076 มม. | 683 x 1,874 x 1,074 มม. | 683 x 1,874 x 1,074 มม. | 
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1251 มม. | 1255 มม. | 1255 มม. | 
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 147 มม. | 145 มม. | 145 มม. | 
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 748 มม. | 746 มม. | 746 มม. | 
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 22' / 84 มม. | 26° 22' / 84 มม. | 26° 22' / 84 มม. | 
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.2 ลิตร | 4.2 ลิตร | 4.2 ลิตร | 
| เฟรม | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน | 
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | 
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง | 
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 94 กก. | 93 กก. | 93 กก. | 
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | 
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | 
| ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อซี่ลวด | ล้อซี่ลวด | 
| ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส | 80/90-14M/C 40P | 80/90-14M/C 40P | 
| ขนาดยาง (หลัง) | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส | 90/90-14M/C 46P | 90/90-14M/C 46P | 
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป | 
| หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% | หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% | หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% | 


 
		

